Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

2019 Results - Lenoir-Rhyne Outdoor Classic

Published by
ResultsCentral   Apr 7th 2019, 10:20pm
Comments

Men's 100 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Guervil, Widchard SO-2 Tusculum 10.50 -0.8
2. Lotharp, P.J. SO-2 Lenoir-Rhyne 10.65 -0.8
3. Turner, Darius FR-1 Catawba 10.76 -0.8
4. Maddox, Kaynmon JR-3 Lenoir-Rhyne 10.77 -0.4
5. Culliver, JaTay FR-1 Lenoir-Rhyne 10.79  
6. Ashford, Kedar SO-2 Tusculum 10.82 -0.4
7. Fletcher, Devonte SR-4 Tennessee Wesleyan 10.88 -0.8
8. Glenn, James SR-4 Newberry 10.91 -0.4
9. Johnson, Toot FR-1 Carson-Newman 10.97 -0.4
10. Billups, Xavier SO-2 Tusculum 11.09 -0.8
11. Johnson, Terrell FR-1 Catawba 11.11  
12. Parks, Jamerial JR-3 Brevard 11.14  
13. Mitchell, Keven SO-2 Tennessee Wesleyan 11.15 -0.4
14. Palmer, Nic JR-3 Tennessee Wesleyan 11.17 0.8
15. Parrish, Michael FR-1 Newberry 11.19 0.8
15. Williams, Gibran FR-1 Tusculum 11.19 -0.8
17. Ottaway, Shepard SR-4 Wingate 11.28 0.8
18. Walton, Christopher FR-1 Brevard 11.34 0.8
19. Hayes, Khalil FR-1 Livingstone 11.35 0.8
20. Spence, Andrew SR-4 Wingate 11.39 0.8
21. McCluney, Zaveon SO-2 Tusculum 11.44  
22. Crawford, Jeremy   Unattached 11.45  
23. Mathis, Darrel FR-1 Livingstone 11.53 +0.0
24. Askew, Jaylen FR-1 Livingstone 11.54 +0.0
25. Duncan, Connor JR-3 Montreat 11.55 1.3
26. Jackson, Quentin JR-3 Brevard 11.63 0.8
27. Johnson, Thomas SO-2 Tennessee Wesleyan 11.72 +0.0
28. Smith, Donald FR-1 Newberry 11.82 +0.0
29. Brooks, Saaehim JR-3 Lenoir-Rhyne 11.89 +0.0
30. Norman, Chris FR-1 Lenoir-Rhyne 11.91 1.3
31. Yelton, Hank FR-1 Montreat 11.92 1.3
32. Kingsberry, Ke'Vel SR-4 Brevard 12.14 1.3
33. Styers, Logan SO-2 Lees-McRae 12.49 1.3
34. Searcy, Timmie FR-1 Brevard 12.64 1.3
35. Carpenter, Stephen SO-2 Lenoir-Rhyne 12.99 1.3
  Cobb, Ken SO-2 Tennessee Wesleyan FS  
100 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Guervil, Widchard SO-2 Tusculum 10.50
2. Lotharp, P.J. SO-2 Lenoir-Rhyne 10.65
3. Turner, Darius FR-1 Catawba 10.76
7. Fletcher, Devonte SR-4 Tennessee Wesleyan 10.88
10. Billups, Xavier SO-2 Tusculum 11.09
15. Williams, Gibran FR-1 Tusculum 11.19
100 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Maddox, Kaynmon JR-3 Lenoir-Rhyne 10.77
6. Ashford, Kedar SO-2 Tusculum 10.82
8. Glenn, James SR-4 Newberry 10.91
9. Johnson, Toot FR-1 Carson-Newman 10.97
13. Mitchell, Keven SO-2 Tennessee Wesleyan 11.15
100 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Culliver, JaTay FR-1 Lenoir-Rhyne 10.79
11. Johnson, Terrell FR-1 Catawba 11.11
12. Parks, Jamerial JR-3 Brevard 11.14
21. McCluney, Zaveon SO-2 Tusculum 11.44
22. Crawford, Jeremy   Unattached 11.45
  Cobb, Ken SO-2 Tennessee Wesleyan FS
100 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
14. Palmer, Nic JR-3 Tennessee Wesleyan 11.17
15. Parrish, Michael FR-1 Newberry 11.19
17. Ottaway, Shepard SR-4 Wingate 11.28
18. Walton, Christopher FR-1 Brevard 11.34
19. Hayes, Khalil FR-1 Livingstone 11.35
20. Spence, Andrew SR-4 Wingate 11.39
26. Jackson, Quentin JR-3 Brevard 11.63
100 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
23. Mathis, Darrel FR-1 Livingstone 11.53
24. Askew, Jaylen FR-1 Livingstone 11.54
27. Johnson, Thomas SO-2 Tennessee Wesleyan 11.72
28. Smith, Donald FR-1 Newberry 11.82
29. Brooks, Saaehim JR-3 Lenoir-Rhyne 11.89
100 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
25. Duncan, Connor JR-3 Montreat 11.55
30. Norman, Chris FR-1 Lenoir-Rhyne 11.91
31. Yelton, Hank FR-1 Montreat 11.92
32. Kingsberry, Ke'Vel SR-4 Brevard 12.14
33. Styers, Logan SO-2 Lees-McRae 12.49
34. Searcy, Timmie FR-1 Brevard 12.64
35. Carpenter, Stephen SO-2 Lenoir-Rhyne 12.99

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Elkins, Dillan SO-2 Tennessee Wesleyan 21.29  
2. Fletcher, Devonte SR-4 Tennessee Wesleyan 21.34  
3. Burnette, Justin FR-1 Catawba 21.83  
4. Carson, Michael JR-3 Wingate 21.98 -0.8
5. Ashford, Kedar SO-2 Tusculum 22.10 -0.8
6. Culliver, JaTay FR-1 Lenoir-Rhyne 22.15  
7. Maddox, Kaynmon JR-3 Lenoir-Rhyne 22.19 -1.6
8. Turner, Darius FR-1 Catawba 22.23  
9. Noble, Rashaun FR-1 Catawba 22.24  
10. Cunningham , Cameron FR-1 Livingstone 22.26 -0.8
11. Philippot, Ronan SO-2 Milligan 22.39  
11. Glenn, James SR-4 Newberry 22.39 -0.8
13. Ewell, Antoine JR-3 Livingstone 22.54 -1.6
13. Henderson, Cameron FR-1 Newberry 22.54 -0.8
15. Miller, Ray SR-4 Tennessee Wesleyan 22.57 -0.8
16. Cobb, Ken SO-2 Tennessee Wesleyan 22.59 -1.6
17. Johnson, Toot FR-1 Carson-Newman 22.75 -0.8
18. Williams, Gibran FR-1 Tusculum 22.80 -0.8
19. Wilder, Brad   Unattached 23.03 -0.8
20. Parks, Jamerial JR-3 Brevard 23.08 -1.6
21. Hayes, Khalil FR-1 Livingstone 23.16 -2.9
22. Dodd, Shariq FR-1 Tennessee Wesleyan 23.20 -2.9
23. Walton, Christopher FR-1 Brevard 23.32 -0.8
24. Thompson, Aaron JR-3 Livingstone 23.33 -1.6
25. Jackson, Quentin JR-3 Brevard 23.47 -1.6
26. Parrish, Michael FR-1 Newberry 23.56 -2.9
27. Thornburg, Caleb FR-1 Montreat 23.78 -2.9
28. Richardson, Kerry FR-1 Lees-McRae 23.80 -2.9
29. Mathis, Darrel FR-1 Livingstone 23.84 -1.2
30. Smith, Donald FR-1 Newberry 23.99 -1.2
31. Duncan, Connor JR-3 Montreat 24.02 -2.9
32. Glass, JaMichael SR-4 Milligan 24.06 -2.9
33. Chapman, Tyrai FR-1 Wingate 24.10 -1.6
34. Grant, Tyrese SO-2 Newberry 24.40 -1.2
35. Holmes, Kieth FR-1 Lees-McRae 24.43 -1.2
36. Santizaire, Jason JR-3 Lees-McRae 24.58 -2.9
37. Ridgel, Dylan FR-1 Tennessee Wesleyan 24.61 -1.6
38. Kingsberry, Ke'Vel SR-4 Brevard 25.42 -1.2
39. Lattimore, Mark JR-3 Montreat 25.53 -1.2
40. Inman, Jacob FR-1 Montreat 26.17 -1.2
41. Searcy, Timmie FR-1 Brevard 26.21 -1.2
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Elkins, Dillan SO-2 Tennessee Wesleyan 21.29
2. Fletcher, Devonte SR-4 Tennessee Wesleyan 21.34
3. Burnette, Justin FR-1 Catawba 21.83
6. Culliver, JaTay FR-1 Lenoir-Rhyne 22.15
8. Turner, Darius FR-1 Catawba 22.23
9. Noble, Rashaun FR-1 Catawba 22.24
11. Philippot, Ronan SO-2 Milligan 22.39
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Carson, Michael JR-3 Wingate 21.98
5. Ashford, Kedar SO-2 Tusculum 22.10
10. Cunningham , Cameron FR-1 Livingstone 22.26
11. Glenn, James SR-4 Newberry 22.39
13. Henderson, Cameron FR-1 Newberry 22.54
17. Johnson, Toot FR-1 Carson-Newman 22.75
18. Williams, Gibran FR-1 Tusculum 22.80
23. Walton, Christopher FR-1 Brevard 23.32
200 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
7. Maddox, Kaynmon JR-3 Lenoir-Rhyne 22.19
13. Ewell, Antoine JR-3 Livingstone 22.54
16. Cobb, Ken SO-2 Tennessee Wesleyan 22.59
20. Parks, Jamerial JR-3 Brevard 23.08
24. Thompson, Aaron JR-3 Livingstone 23.33
25. Jackson, Quentin JR-3 Brevard 23.47
33. Chapman, Tyrai FR-1 Wingate 24.10
37. Ridgel, Dylan FR-1 Tennessee Wesleyan 24.61
200 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
21. Hayes, Khalil FR-1 Livingstone 23.16
22. Dodd, Shariq FR-1 Tennessee Wesleyan 23.20
26. Parrish, Michael FR-1 Newberry 23.56
27. Thornburg, Caleb FR-1 Montreat 23.78
28. Richardson, Kerry FR-1 Lees-McRae 23.80
31. Duncan, Connor JR-3 Montreat 24.02
32. Glass, JaMichael SR-4 Milligan 24.06
36. Santizaire, Jason JR-3 Lees-McRae 24.58
200 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
29. Mathis, Darrel FR-1 Livingstone 23.84
30. Smith, Donald FR-1 Newberry 23.99
34. Grant, Tyrese SO-2 Newberry 24.40
35. Holmes, Kieth FR-1 Lees-McRae 24.43
38. Kingsberry, Ke'Vel SR-4 Brevard 25.42
39. Lattimore, Mark JR-3 Montreat 25.53
40. Inman, Jacob FR-1 Montreat 26.17
41. Searcy, Timmie FR-1 Brevard 26.21
200 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
15. Miller, Ray SR-4 Tennessee Wesleyan 22.57
19. Wilder, Brad   Unattached 23.03

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Benton, Kenny SO-2 Tennessee Wesleyan 48.58
2. Besong, Lucas FR-1 Lenoir-Rhyne 48.85
3. Ewell, Antoine JR-3 Livingstone 49.12
4. Douglass, Jaeden FR-1 Lincoln Memorial 49.26
5. Telesford, Dan-Neil   Unattached 49.36
6. Reis, Miguel SO-2 Lincoln Memorial 49.40
7. Henderson, Cameron FR-1 Newberry 49.75
8. Miller, Ray SR-4 Tennessee Wesleyan 49.91
9. Kirtley, Azavier SO-2 Montreat 50.24
10. Fajardo, Roberto FR-1 Lincoln Memorial 50.55
11. Jackson, Emanuel SR-4 Lenoir-Rhyne 50.57
12. Thompson, Aaron JR-3 Livingstone 50.65
13. Thornburg, Caleb FR-1 Montreat 51.27
14. Perryman, Ahmad SO-2 Montreat 51.29
15. Harbacevich, Joe SR-4 Wofford 51.37
16. Wilder, Brad   Unattached 51.53
17. Hanke, Tom SO-2 Montreat 51.91
18. Stanley, Kyle JR-3 Tusculum 52.35
19. Hughes, Jonathan SO-2 Lincoln Memorial 52.61
20. Hybarger, Isaac SO-2 Tusculum 52.84
21. Ford, Brandon JR-3 Carson-Newman 53.70
22. Holmes, Kieth FR-1 Lees-McRae 53.81
23. Richardson, Kerry FR-1 Lees-McRae 53.83
24. Hilliard, Tyree FR-1 Tusculum 54.14
25. Lattimore, Mark JR-3 Montreat 56.34
26. Inman, Jacob FR-1 Montreat 58.60
27. Garrett, David FR-1 Brevard 1:00.42
28. Julien , Jonathan SO-2 Tusculum 1:00.97
400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Besong, Lucas FR-1 Lenoir-Rhyne 48.85
3. Ewell, Antoine JR-3 Livingstone 49.12
4. Douglass, Jaeden FR-1 Lincoln Memorial 49.26
5. Telesford, Dan-Neil   Unattached 49.36
6. Reis, Miguel SO-2 Lincoln Memorial 49.40
9. Kirtley, Azavier SO-2 Montreat 50.24
14. Perryman, Ahmad SO-2 Montreat 51.29
15. Harbacevich, Joe SR-4 Wofford 51.37
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Benton, Kenny SO-2 Tennessee Wesleyan 48.58
7. Henderson, Cameron FR-1 Newberry 49.75
8. Miller, Ray SR-4 Tennessee Wesleyan 49.91
10. Fajardo, Roberto FR-1 Lincoln Memorial 50.55
11. Jackson, Emanuel SR-4 Lenoir-Rhyne 50.57
12. Thompson, Aaron JR-3 Livingstone 50.65
18. Stanley, Kyle JR-3 Tusculum 52.35
400 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
13. Thornburg, Caleb FR-1 Montreat 51.27
17. Hanke, Tom SO-2 Montreat 51.91
19. Hughes, Jonathan SO-2 Lincoln Memorial 52.61
20. Hybarger, Isaac SO-2 Tusculum 52.84
24. Hilliard, Tyree FR-1 Tusculum 54.14
400 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
16. Wilder, Brad   Unattached 51.53
21. Ford, Brandon JR-3 Carson-Newman 53.70
22. Holmes, Kieth FR-1 Lees-McRae 53.81
23. Richardson, Kerry FR-1 Lees-McRae 53.83
25. Lattimore, Mark JR-3 Montreat 56.34
26. Inman, Jacob FR-1 Montreat 58.60
27. Garrett, David FR-1 Brevard 1:00.42
28. Julien , Jonathan SO-2 Tusculum 1:00.97

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Silver, Caleb SO-2 Montreat 1:56.09
2. Stamp, Chandelor FR-1 Lenoir-Rhyne 1:56.75
3. Adkins, Josh JR-3 Lenoir-Rhyne 1:57.61
4. Pfister, Ethan FR-1 Milligan 1:59.71
5. Vaughn, Brandon SR-4 Lincoln Memorial 2:00.00
6. Irigoyen, Julian JR-3 Wingate 2:00.14
7. Ybarra, Andrew FR-1 Lees-McRae 2:01.41
8. Incardona, Sean FR-1 Lenoir-Rhyne 2:01.68
9. McKinley, Brandon SR-4 Carson-Newman 2:01.70
10. Cox, Dalton SR-4 Wingate 2:01.84
11. McMahon, Kane FR-1 Montreat 2:02.48
12. Hall, Joshua JR-3 Lees-McRae 2:02.69
13. Alejos, Antonio SO-2 Tennessee Wesleyan 2:02.84
14. Ledell, Anton FR-1 Lees-McRae 2:03.07
15. Ivackovic, Petar SO-2 Lenoir-Rhyne 2:05.48
16. Demalavez, Cody SO-2 Tennessee Wesleyan 2:05.76
17. Whitehead, Jason FR-1 Lenoir-Rhyne 2:06.42
18. Bolt, Jacob FR-1 Tennessee Wesleyan 2:07.16
19. McLaughlin, Kevin FR-1 Wingate 2:07.46
20. Bertie, Tristin SO-2 Lees-McRae 2:07.53
21. Perryman, Ahmad SO-2 Montreat 2:07.81
22. White, Tyler   Unattached 2:07.98
23. O'Dell, Daniel FR-1 Montreat 2:10.13
24. Akers, Alex JR-3 Wingate 2:12.51
25. Wofford, Stephen SR-4 Wingate 2:19.82
26. Fitzgerald, Tyler SO-2 Montreat 2:22.69
27. Dowis, George SO-2 Brevard 2:25.67
28. Watson, David FR-1 Montreat 2:29.30
800 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Silver, Caleb SO-2 Montreat 1:56.09
2. Stamp, Chandelor FR-1 Lenoir-Rhyne 1:56.75
3. Adkins, Josh JR-3 Lenoir-Rhyne 1:57.61
6. Irigoyen, Julian JR-3 Wingate 2:00.14
8. Incardona, Sean FR-1 Lenoir-Rhyne 2:01.68
12. Hall, Joshua JR-3 Lees-McRae 2:02.69
15. Ivackovic, Petar SO-2 Lenoir-Rhyne 2:05.48
19. McLaughlin, Kevin FR-1 Wingate 2:07.46
25. Wofford, Stephen SR-4 Wingate 2:19.82
800 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Pfister, Ethan FR-1 Milligan 1:59.71
5. Vaughn, Brandon SR-4 Lincoln Memorial 2:00.00
7. Ybarra, Andrew FR-1 Lees-McRae 2:01.41
9. McKinley, Brandon SR-4 Carson-Newman 2:01.70
10. Cox, Dalton SR-4 Wingate 2:01.84
11. McMahon, Kane FR-1 Montreat 2:02.48
14. Ledell, Anton FR-1 Lees-McRae 2:03.07
16. Demalavez, Cody SO-2 Tennessee Wesleyan 2:05.76
20. Bertie, Tristin SO-2 Lees-McRae 2:07.53
24. Akers, Alex JR-3 Wingate 2:12.51
800 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
13. Alejos, Antonio SO-2 Tennessee Wesleyan 2:02.84
17. Whitehead, Jason FR-1 Lenoir-Rhyne 2:06.42
18. Bolt, Jacob FR-1 Tennessee Wesleyan 2:07.16
21. Perryman, Ahmad SO-2 Montreat 2:07.81
22. White, Tyler   Unattached 2:07.98
23. O'Dell, Daniel FR-1 Montreat 2:10.13
26. Fitzgerald, Tyler SO-2 Montreat 2:22.69
27. Dowis, George SO-2 Brevard 2:25.67
28. Watson, David FR-1 Montreat 2:29.30

Men's 1500 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Thomson, Jason   Unattached 3:58.06
2. Silver, Caleb SO-2 Montreat 3:59.32
3. Adkins, Josh JR-3 Lenoir-Rhyne 3:59.57
4. Cox, Dalton SR-4 Wingate 4:03.50
5. Wofford, Stephen SR-4 Wingate 4:06.02
6. Ivackovic, Petar SO-2 Lenoir-Rhyne 4:07.88
7. McLaughlin, Kevin FR-1 Wingate 4:08.46
8. Bertie, Tristin SO-2 Lees-McRae 4:09.78
9. Lloyd-Perks, Sam JR-3 Lincoln Memorial 4:11.33
10. White, Tyler   Unattached 4:12.38
11. Rivas, Pablo FR-1 Milligan 4:12.81
12. Blackburn, Romeo JR-3 Tennessee Wesleyan 4:13.18
13. Akers, Alex JR-3 Wingate 4:15.40
14. Ybarra, Andrew FR-1 Lees-McRae 4:15.44
15. Incardona, Sean FR-1 Lenoir-Rhyne 4:16.88
16. Gatewood, Jacob JR-3 Lincoln Memorial 4:19.00
17. Calhoun, Harrison JR-3 Lincoln Memorial 4:19.44
18. Hall, Joshua JR-3 Lees-McRae 4:19.93
19. Johnson, Daniel SO-2 Lincoln Memorial 4:23.28
20. O'Dell, Daniel FR-1 Montreat 4:23.42
21. Pratt, Devon SO-2 Wingate 4:23.66
22. Adame, Rafael JR-3 Carson-Newman 4:27.95
23. Sakacsi, Zac   Runners Empire 4:28.72
24. Greene, Daniel FR-1 Tennessee Wesleyan 4:29.10
25. Moss, Micah FR-1 Lincoln Memorial 4:34.12
26. Barrett, Micah FR-1 Lincoln Memorial 4:42.62
27. Watson, David FR-1 Montreat 4:49.17
28. Dowis, George SO-2 Brevard 4:55.60
  Buford, Chris FR-1 Lincoln Memorial DNF
1500 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Thomson, Jason   Unattached 3:58.06
2. Silver, Caleb SO-2 Montreat 3:59.32
3. Adkins, Josh JR-3 Lenoir-Rhyne 3:59.57
4. Cox, Dalton SR-4 Wingate 4:03.50
5. Wofford, Stephen SR-4 Wingate 4:06.02
6. Ivackovic, Petar SO-2 Lenoir-Rhyne 4:07.88
7. McLaughlin, Kevin FR-1 Wingate 4:08.46
8. Bertie, Tristin SO-2 Lees-McRae 4:09.78
15. Incardona, Sean FR-1 Lenoir-Rhyne 4:16.88
21. Pratt, Devon SO-2 Wingate 4:23.66
1500 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
9. Lloyd-Perks, Sam JR-3 Lincoln Memorial 4:11.33
10. White, Tyler   Unattached 4:12.38
11. Rivas, Pablo FR-1 Milligan 4:12.81
12. Blackburn, Romeo JR-3 Tennessee Wesleyan 4:13.18
13. Akers, Alex JR-3 Wingate 4:15.40
14. Ybarra, Andrew FR-1 Lees-McRae 4:15.44
16. Gatewood, Jacob JR-3 Lincoln Memorial 4:19.00
17. Calhoun, Harrison JR-3 Lincoln Memorial 4:19.44
20. O'Dell, Daniel FR-1 Montreat 4:23.42
22. Adame, Rafael JR-3 Carson-Newman 4:27.95
23. Sakacsi, Zac   Runners Empire 4:28.72
1500 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
18. Hall, Joshua JR-3 Lees-McRae 4:19.93
19. Johnson, Daniel SO-2 Lincoln Memorial 4:23.28
24. Greene, Daniel FR-1 Tennessee Wesleyan 4:29.10
25. Moss, Micah FR-1 Lincoln Memorial 4:34.12
26. Barrett, Micah FR-1 Lincoln Memorial 4:42.62
27. Watson, David FR-1 Montreat 4:49.17
28. Dowis, George SO-2 Brevard 4:55.60
  Buford, Chris FR-1 Lincoln Memorial DNF

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Cronin, Will SO-2 Tusculum 15:14.84
2. Kirchhoff, Caleb   Unattached 15:26.04
3. Bronstetter, Mitch JR-3 Milligan 15:41.51
4. Barber, Ethan   Unattached 15:48.46
5. Morgan, Gavin FR-1 Brevard 15:49.64
6. Wilson, Quinn JR-3 Newberry 16:02.00
7. Phillips, Conrad   Unattached 16:12.34
8. Parker, Jacob JR-3 Montreat 16:26.05
9. Komyati, Jarred FR-1 Lenoir-Rhyne 16:33.57
10. Laiewski, Connor FR-1 Wingate 16:40.56
11. Heffner, Jayden   Unattached 16:42.46
12. Tupps, T.J. JR-3 Tusculum 16:42.48
13. Reynolds, Shelton JR-3 Newberry 16:44.64
14. Capps, Nolan JR-3 Lees-McRae 17:11.34
15. Marsh, Jacob FR-1 Lenoir-Rhyne 17:20.28
16. Toney, Michael JR-3 Livingstone 17:26.71
17. Hall, Aiden SO-2 Lees-McRae 17:37.55
18. Hernandez, Carlos JR-3 Newberry 17:40.67
19. Jones, Peyton SO-2 Lenoir-Rhyne 18:14.21
20. Ursery, Blake JR-3 Wingate 18:33.08
21. Jones, Tyreese SR-4 Livingstone 18:37.20
22. Page, Brett SR-4 Lees-McRae 18:52.28

Men's 110 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Brown, Rasheem FR-1 Milligan 14.01 0.8
2. Brown, Anthony SO-2 Lenoir-Rhyne 14.89 0.8
3. Palmer, Nic JR-3 Tennessee Wesleyan 15.06 0.8
4. Mcguire, Raymond SO-2 Livingstone 15.08 0.8
5. Alston, Jacorey SO-2 Lenoir-Rhyne 15.27 1.1
6. Fulmore, Elijah FR-1 Newberry 15.28 1.1
7. Drummond, Devine FR-1 Lenoir-Rhyne 15.40 1.1
8. Noble, Rashaun FR-1 Catawba 15.52 0.8
9. Hall, Jonathan JR-3 Wofford 15.54 0.8
10. Drummonds, Luke   Unattached 15.73 1.1
11. Thompson , Jamire FR-1 Tusculum 15.74 0.8
12. Davis, Kaleb FR-1 Lenoir-Rhyne 16.52 1.1
13. Vazquez, Adan SO-2 Carson-Newman 16.59 1.1
14. Duncan, Connor JR-3 Montreat 16.89 0.8
15. Jackson, Deandre FR-1 Lenoir-Rhyne 18.07 1.1
16. Norman, Chris FR-1 Lenoir-Rhyne 21.14 0.8
  Nabe, Kyle SO-2 Lincoln Memorial FS 1.1
  Carpenter, Stephen SO-2 Lenoir-Rhyne DQ 0.8
110 Hurdles Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Brown, Rasheem FR-1 Milligan 14.01
2. Brown, Anthony SO-2 Lenoir-Rhyne 14.89
3. Palmer, Nic JR-3 Tennessee Wesleyan 15.06
4. Mcguire, Raymond SO-2 Livingstone 15.08
8. Noble, Rashaun FR-1 Catawba 15.52
9. Hall, Jonathan JR-3 Wofford 15.54
11. Thompson , Jamire FR-1 Tusculum 15.74
110 Hurdles Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Alston, Jacorey SO-2 Lenoir-Rhyne 15.27
6. Fulmore, Elijah FR-1 Newberry 15.28
7. Drummond, Devine FR-1 Lenoir-Rhyne 15.40
10. Drummonds, Luke   Unattached 15.73
12. Davis, Kaleb FR-1 Lenoir-Rhyne 16.52
13. Vazquez, Adan SO-2 Carson-Newman 16.59
15. Jackson, Deandre FR-1 Lenoir-Rhyne 18.07
  Nabe, Kyle SO-2 Lincoln Memorial FS
110 Hurdles Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
14. Duncan, Connor JR-3 Montreat 16.89
16. Norman, Chris FR-1 Lenoir-Rhyne 21.14
  Carpenter, Stephen SO-2 Lenoir-Rhyne DQ

Men's 400 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Agee, Caleb JR-3 Carson-Newman 54.57
2. Drummond, Devine FR-1 Lenoir-Rhyne 54.79
3. Folston , Malek JR-3 Tusculum 57.02
4. Johnson, Jaydon SO-2 Tusculum 57.36
5. Fulmore, Elijah FR-1 Newberry 58.14
6. Dytrt, James FR-1 Lenoir-Rhyne 58.49
7. Stumpf, Christian JR-3 Carson-Newman 58.91
8. Daniels, Omar FR-1 Tennessee Wesleyan 59.05
9. Jackson, Deandre FR-1 Lenoir-Rhyne 59.64
10. Wiggins, Jamaal SO-2 Lincoln Memorial 59.87
11. Vazquez, Adan SO-2 Carson-Newman 1:00.01
12. Davis, Kaleb FR-1 Lenoir-Rhyne 1:00.06
13. Marsh, Hunter FR-1 Tennessee Wesleyan 1:00.44
14. Hall, Jonathan JR-3 Wofford 1:00.54
15. Sackett, Brian SO-2 Milligan 1:01.89
16. McCarter, Jeremiah SR-4 Carson-Newman 1:02.48
17. Alston, Jacorey SO-2 Lenoir-Rhyne 1:02.67
18. Welton, Logan FR-1 Lees-McRae 1:08.63
400 Hurdles Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Agee, Caleb JR-3 Carson-Newman 54.57
2. Drummond, Devine FR-1 Lenoir-Rhyne 54.79
5. Fulmore, Elijah FR-1 Newberry 58.14
6. Dytrt, James FR-1 Lenoir-Rhyne 58.49
10. Wiggins, Jamaal SO-2 Lincoln Memorial 59.87
14. Hall, Jonathan JR-3 Wofford 1:00.54
16. McCarter, Jeremiah SR-4 Carson-Newman 1:02.48
400 Hurdles Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Folston , Malek JR-3 Tusculum 57.02
4. Johnson, Jaydon SO-2 Tusculum 57.36
7. Stumpf, Christian JR-3 Carson-Newman 58.91
9. Jackson, Deandre FR-1 Lenoir-Rhyne 59.64
11. Vazquez, Adan SO-2 Carson-Newman 1:00.01
12. Davis, Kaleb FR-1 Lenoir-Rhyne 1:00.06
15. Sackett, Brian SO-2 Milligan 1:01.89
400 Hurdles Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
8. Daniels, Omar FR-1 Tennessee Wesleyan 59.05
13. Marsh, Hunter FR-1 Tennessee Wesleyan 1:00.44
17. Alston, Jacorey SO-2 Lenoir-Rhyne 1:02.67
18. Welton, Logan FR-1 Lees-McRae 1:08.63

Men's 3000 Steeplechase Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. McKinley, Cameron SR-4 Carson-Newman 9:53.30
2. Hodges, Kyler FR-1 Tusculum 10:07.90
3. Ronoh, Kelvin JR-3 Carson-Newman 10:25.82
4. Walls, Carson FR-1 Tusculum 10:28.72
5. Perez, Alejandro FR-1 Tusculum 10:32.60
6. Hilburn, Austin SO-2 Wingate 10:49.93

Men's 4 x 100 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIME
1. Tennessee Wesleyan A Benton, Elkins, Cobb, Fletcher 40.69
